Demo · core blocks “Calendar” and “Upcoming”
Dates that repeat.
The same table “Events (demo)” as a calendar: the photo workshop is a single entry with “every Thursday, 12 times”, the market walk “every first Saturday”. Paging works without JavaScript; dates can be subscribed to via iCal.
Month view
Calendar with categories
Filter by category or subscribe in your calendar app.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 May 2028 | Tuesday, 2 May 2028 | Wednesday, 3 May 2028 | Thursday, 4 May 2028 | Friday, 5 May 2028 | Saturday, 6 May 2028 | Sunday, 7 May 2028 |
| Monday, 8 May 2028 | Tuesday, 9 May 2028 | Wednesday, 10 May 2028 | Thursday, 11 May 2028 | Friday, 12 May 2028 | Saturday, 13 May 2028 | Sunday, 14 May 2028 |
| Monday, 15 May 2028 | Tuesday, 16 May 2028 | Wednesday, 17 May 2028 | Thursday, 18 May 2028 | Friday, 19 May 2028 | Saturday, 20 May 2028 | Sunday, 21 May 2028 |
| Monday, 22 May 2028 | Tuesday, 23 May 2028 | Wednesday, 24 May 2028 | Thursday, 25 May 2028 | Friday, 26 May 2028 | Saturday, 27 May 2028 | Sunday, 28 May 2028 |
| Monday, 29 May 2028 | Tuesday, 30 May 2028 | Wednesday, 31 May 2028 | Thursday, 1 June 2028 | Friday, 2 June 2028 | Saturday, 3 June 2028 | Sunday, 4 June 2028 |
There are no dates this month.
Subscribe to calendar or as a file: .ics
How it works
A table becomes a calendar.
-
Recurrence
Daily, weekly, monthly, yearly – with count, end date and exceptions. Each occurrence appears separately.
-
iCal feed
One link is enough: dates appear in Apple, Google or Outlook calendars and stay up to date.
-
Tutorial
Creating an event – step by step.
Open tutorial: Tutorial