Demo · core blocks “Calendar” and “Upcoming”
Dates that repeat.
The same table “Events (demo)” as a calendar: the photo workshop is a single entry with “every Thursday, 12 times”, the market walk “every first Saturday”. Paging works without JavaScript; dates can be subscribed to via iCal.
Month view
Calendar with categories
Filter by category or subscribe in your calendar app.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 27 March 2028 | Tuesday, 28 March 2028 | Wednesday, 29 March 2028 | Thursday, 30 March 2028 | Friday, 31 March 2028 | Saturday, 1 April 2028 | Sunday, 2 April 2028 |
| Monday, 3 April 2028 | Tuesday, 4 April 2028 | Wednesday, 5 April 2028 | Thursday, 6 April 2028 | Friday, 7 April 2028 | Saturday, 8 April 2028 | Sunday, 9 April 2028 |
| Monday, 10 April 2028 | Tuesday, 11 April 2028 | Wednesday, 12 April 2028 | Thursday, 13 April 2028 | Friday, 14 April 2028 | Saturday, 15 April 2028 | Sunday, 16 April 2028 |
| Monday, 17 April 2028 | Tuesday, 18 April 2028 | Wednesday, 19 April 2028 | Thursday, 20 April 2028 | Friday, 21 April 2028 | Saturday, 22 April 2028 | Sunday, 23 April 2028 |
| Monday, 24 April 2028 | Tuesday, 25 April 2028 | Wednesday, 26 April 2028 | Thursday, 27 April 2028 | Friday, 28 April 2028 | Saturday, 29 April 2028 | Sunday, 30 April 2028 |
There are no dates this month.
Subscribe to calendar or as a file: .ics
How it works
A table becomes a calendar.
-
Recurrence
Daily, weekly, monthly, yearly – with count, end date and exceptions. Each occurrence appears separately.
-
iCal feed
One link is enough: dates appear in Apple, Google or Outlook calendars and stay up to date.
-
Tutorial
Creating an event – step by step.
Open tutorial: Tutorial