Demo · core blocks “Calendar” and “Upcoming”
Dates that repeat.
The same table “Events (demo)” as a calendar: the photo workshop is a single entry with “every Thursday, 12 times”, the market walk “every first Saturday”. Paging works without JavaScript; dates can be subscribed to via iCal.
Month view
Calendar with categories
Filter by category or subscribe in your calendar app.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 August 2022 | Tuesday, 2 August 2022 | Wednesday, 3 August 2022 | Thursday, 4 August 2022 | Friday, 5 August 2022 | Saturday, 6 August 2022 | Sunday, 7 August 2022 |
| Monday, 8 August 2022 | Tuesday, 9 August 2022 | Wednesday, 10 August 2022 | Thursday, 11 August 2022 | Friday, 12 August 2022 | Saturday, 13 August 2022 | Sunday, 14 August 2022 |
| Monday, 15 August 2022 | Tuesday, 16 August 2022 | Wednesday, 17 August 2022 | Thursday, 18 August 2022 | Friday, 19 August 2022 | Saturday, 20 August 2022 | Sunday, 21 August 2022 |
| Monday, 22 August 2022 | Tuesday, 23 August 2022 | Wednesday, 24 August 2022 | Thursday, 25 August 2022 | Friday, 26 August 2022 | Saturday, 27 August 2022 | Sunday, 28 August 2022 |
| Monday, 29 August 2022 | Tuesday, 30 August 2022 | Wednesday, 31 August 2022 | Thursday, 1 September 2022 | Friday, 2 September 2022 | Saturday, 3 September 2022 | Sunday, 4 September 2022 |
There are no dates this month.
Subscribe to calendar or as a file: .ics
How it works
A table becomes a calendar.
-
Recurrence
Daily, weekly, monthly, yearly – with count, end date and exceptions. Each occurrence appears separately.
-
iCal feed
One link is enough: dates appear in Apple, Google or Outlook calendars and stay up to date.
-
Tutorial
Creating an event – step by step.
Open tutorial: Tutorial